Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC đã được phê duyệt, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC và cải thiện Chỉ số CCHC của các cơ quan, địa phương trong những năm tiếp theo.
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2021
Xếp hạng | Sở, ban, ngành | Điểm tự chấm | Điểm thẩm định | Điểm ĐT XHH | Điểm Chỉ số hài lòng (quy đổi) | Tổng điểm | PAR INDEX 2021 |
I
| NHỮNG ĐƠN VỊ KHÔNG XẾP HẠNG |
1 | Văn phòng UBND tỉnh | 52.45 | 45.95 | - | - | 45.95 | 72.94% |
2 | Thanh tra tỉnh | 38.72 | 44.72 | - | - | 44.72 | 70.98% |
II | NHỮNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC XẾP HẠNG |
1 | Sở Tư pháp | 72.96 | 59.95 | 19.35 | 11.81 | 91.11 | 91.11% |
2 | Sở Xây dựng | 62.88 | 57.13 | 20.79 | 11.78 | 89.70 | 89.70% |
3 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 60.00 | 57.00 | 20.71 | 11.71 | 89.42 | 89.42% |
4 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 72.75 | 58.85 | 18.68 | 11.67 | 89.20 | 89.20% |
5 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 61.99 | 56.99 | 19.35 | 10.93 | 87.27 | 87.27% |
6 | Sở Khoa học và Công nghệ | 58.91 | 56.91 | 19.58 | 10.51 | 87.00 | 87.00% |
7 | Sở Thông tin và Truyền thông | 61.73 | 57.98 | 17.77 | 10.44 | 86.19 | 86.19% |
8 | Sở Nội vụ | 61.77 | 54.64 | 18.87 | 11.43 | 84.93 | 84.93% |
9 | Sở Y tế | 60.47 | 52.39 | 19.83 | 11.68 | 83.90 | 83.90% |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 55.84 | 52.25 | 19.15 | 11.56 | 82.96 | 82.96% |
11 | Sở Tài chính | 58.48 | 51.73 | 19.42 | 11.42 | 82.57 | 82.57% |
12 | Sở Công Thương | 71.00 | 54.75 | 18.56 | 9.24 | 82.55 | 82.55% |
13 | Ban Quản lý các KCN Bình Dương | 58.98 | 52.11 | 18.62 | 11.14 | 81.87 | 81.87% |
14 | Sở Giao thông Vận tải | 54.24 | 50.99 | 18.51 | 10.74 | 80.24 | 80.24% |
15 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 54.12 | 49.62 | 18.94 | 8.98 | 77.54 | 77.54% |
16 | Sở Ngoại vụ | 57.00 | 46.00 | 18.40 | 8.57 | 72.96 | 72.96% |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 56.47 | 42.00 | 18.56 | 10.46 | 71.02 | 71.02% |
CHỈ SỐ TRUNG BÌNH | 83.55 | 83.55% |
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
Xếp hạng | Các huyện, thị xã, thành phố | Điểm tự chấm | Điểm thẩm định | Điểm ĐT XHH | Tác động | | Tổng điểm | PAR INDEX 2021 |
| | | | | Sipas | TĐ KTXH | | |
1 | Thành phố Thủ Dầu Một | 64.46 | 61.44 | 21.07 | 11.17 | 3.00 | 96.69 | 96.69% |
2 | Thị xã Bến Cát | 63.82 | 59.82 | 21.63 | 11.06 | 3.00 | 95.52 | 95.52% |
3 | Huyện Bàu Bàng | 62.85 | 57.85 | 20.88 | 10.69 | 3.00 | 92.43 | 92.43% |
4 | Huyện Dầu Tiếng | 61.50 | 58.21 | 19.83 | 11.63 | 2.50 | 92.17 | 92.17% |
5 | Thị xã Tân Uyên | 62.54 | 56.29 | 21.00 | 11.24 | 3.00 | 91.53 | 91.53% |
6 | Huyện Bắc Tân Uyên | 61.46 | 55.71 | 21.42 | 11.26 | 3.00 | 91.40 | 91.40% |
7 | Huyện Phú Giáo | 60.68 | 53.75 | 19.55 | 9.74 | 3.00 | 86.04 | 86.04% |
8 | Thành phố Thuận An | 59.31 | 52.16 | 21.53 | 11.25 | 0.50 | 85.44 | 85.44% |
9 | Thành phố Dĩ An | 62.33 | 52.82 | 19.87 | 9.80 | 2.50 | 84.99 | 84.99% |
CHỈ SỐ TRUNG BÌNH | | | | | | | 90.69 | 90.69% |
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn năm 2021Xếp hạng | Xã, phường, thị trấn | Điểm tự chấm | Điểm thẩm định | Đánh giá tác động của cải cách hành chính | | | Tổng điểm đạt được | PAR INDEX 2021 |
| | | | Chỉ số SIPAS | Tác động KT-XH | Điều tra XHH | | |
1 | Phường Hòa Phú | 68.00 | 65.00 | 11.57 | 3.00 | 18.66 | 98.23 | 98.23% |
2 | Phường Phú Lợi | 68.00 | 65.00 | 11.05 | 3.00 | 18.52 | 97.568 | 97.57% |
3 | Phường Phú Mỹ | 68.00 | 64.00 | 11.63 | 3.00 | 18.94 | 97.567 | 97.57% |
4 | Xã An Điền | 68.00 | 62.00 | 11.63 | 3.00 | 19.52 | 96.15 | 96.15% |
5 | Phường Tương Bình Hiệp | 67.00 | 62.75 | 11.63 | 3.00 | 18.65 | 96.03 | 96.03% |
6 | Phường Phú Hòa | 67.98 | 63.97 | 11.63 | 3.00 | 16.52 | 95.13 | 95.13% |
7 | Xã Tân Mỹ | 66.34 | 61.84 | 11.64 | 3.00 | 17.88 | 94.36 | 94.36% |
8 | Phường Hiệp Thành | 68.00 | 61.00 | 11.37 | 3.00 | 18.93 | 94.30 | 94.30% |
9 | Phường Chánh Nghĩa | 66.94 | 61.75 | 11.63 | 3.00 | 17.71 | 94.09 | 94.09% |
10 | Phường Bình An | 66.77 | 60.77 | 11.55 | 3.00 | 18.71 | 94.03 | 94.03% |
11 | Phường Phú Tân | 68.00 | 61.00 | 11.13 | 3.00 | 18.82 | 93.95 | 93.95% |
12 | Phường Hiệp An | 67.00 | 61.00 | 11.60 | 3.00 | 18.31 | 93.91 | 93.91% |
13 | Xã Đất Cuốc | 66.49 | 60.49 | 11.52 | 3.00 | 18.51 | 93.53 | 93.53% |
14 | Phường Chánh Mỹ | 68.00 | 60.00 | 11.45 | 3.00 | 18.92 | 93.37 | 93.37% |
15 | Phường Vĩnh Tân | 67.24 | 59.74 | 11.64 | 3.00 | 18.75 | 93.13 | 93.13% |
16 | Xã Hưng Hòa | 64.31 | 59.00 | 11.63 | 3.00 | 19.28 | 92.91 | 92.91% |
17 | Phường Thạnh Phước | 66.50 | 60.00 | 11.63 | 3.00 | 17.95 | 92.58 | 92.58% |
18 | Xã Long Hòa | 67.00 | 59.25 | 11.63 | 3.00 | 18.54 | 92.42 | 92.42% |
19 | Phường Phú Chánh | 67.33 | 60.30 | 11.64 | 3.00 | 17.33 | 92.27 | 92.27% |
20 | Phường Định Hòa | 67.00 | 60.75 | 11.58 | 1.00 | 18.77 | 92.10 | 92.10% |
21 | Phường Tân An | 66.65 | 58.70 | 11.36 | 3.00 | 18.87 | 91.93 | 91.93% |
22 | Phường Phú Cường | 68.00 | 63.00 | 10.41 | 1.00 | 17.29 | 91.70 | 91.70% |
23 | Xã An Bình | 64.00 | 59.00 | 11.15 | 3.00 | 18.50 | 91.65 | 91.65% |
24 | Xã An Long | 63.10 | 58.09 | 11.47 | 3.00 | 19.08 | 91.64 | 91.64% |
25 | Phường Hưng Định | 64.65 | 58.93 | 11.59 | 2.50 | 18.38 | 91.40 | 91.40% |
26 | Phường Bình Chuẩn | 68.00 | 57.00 | 11.63 | 3.00 | 19.43 | 91.06 | 91.06% |
27 | Thị trấn Tân Bình | 64.75 | 57.50 | 11.37 | 3.00 | 18.80 | 90.67 | 90.67% |
28 | Phường An Thạnh | 66.50 | 61.00 | 10.75 | 1.00 | 17.72 | 90.47 | 90.47% |
29 | Xã Tân Hưng | 68.00 | 58.50 | 10.84 | 3.00 | 17.95 | 90.29 | 90.29% |
30 | Phường Thái Hòa | 66.18 | 57.19 | 11.63 | 2.50 | 18.89 | 90.21 | 90.21% |
31 | Thị trấn Tân Thành | 64.00 | 58.75 | 11.63 | 1.00 | 18.65 | 90.03 | 90.03% |
32 | Phường Bình Nhâm | 63.00 | 58.75 | 11.65 | 1.00 | 18.56 | 89.96 | 89.96% |
33 | Phường Phú Thọ | 67.00 | 60.00 | 11.66 | 1.00 | 16.98 | 89.64 | 89.64% |
34 | Phường Tân Định | 63.50 | 55.50 | 11.53 | 3.00 | 19.50 | 89.53 | 89.53% |
35 | Xã Thanh An | 62.18 | 57.00 | 10.30 | 3.00 | 19.21 | 89.51 | 89.51% |
36 | Xã Minh Hòa | 68.00 | 57.00 | 11.63 | 3.00 | 17.83 | 89.46 | 89.46% |
37 | Xã Bình Mỹ | 67.00 | 58.50 | 10.92 | 3.00 | 17.01 | 89.44 | 89.44% |
38 | Xã Lai Hưng | 78.50 | 55.00 | 11.63 | 3.00 | 19.63 | 89.26 | 89.26% |
39 | Phường Tân Phước Khánh | 62.75 | 58.23 | 11.53 | 0.50 | 18.87 | 89.13 | 89.13% |
40 | Thị trấn Phước Vĩnh | 62.50 | 57.00 | 11.32 | 3.00 | 17.78 | 89.10 | 89.10% |
41 | Thị trấn Dầu Tiếng | 65.36 | 57.36 | 11.63 | 2.50 | 17.49 | 88.98 | 88.98% |
42 | Phường An Phú | 65.25 | 56.50 | 11.62 | 3.00 | 17.78 | 88.90 | 88.90% |
43 | Phường Thới Hòa | 65.00 | 54.75 | 11.62 | 3.00 | 19.44 | 88.81 | 88.81% |
44 | Phường An Bình | 65.85 | 58.10 | 9.70 | 2.00 | 18.94 | 88.74 | 88.74% |
45 | Xã Trừ Văn Thố | 68.00 | 59.50 | 11.59 | 1.00 | 16.59 | 88.68 | 88.68% |
46 | Xã Định Thành | 65.87 | 56.70 | 11.12 | 3.00 | 17.86 | 88.68 | 88.68% |
47 | Xã Hiếu Liêm | 64.37 | 57.29 | 11.52 | 3.00 | 16.83 | 88.64 | 88.64% |
48 | Xã Định An | 62.75 | 55.25 | 11.63 | 2.50 | 19.20 | 88.58 | 88.58% |
49 | Phường Đông Hòa | 65.50 | 58.31 | 11.47 | 2.50 | 16.11 | 88.39 | 88.39% |
50 | Xã Vĩnh Hòa | 64.38 | 55.88 | 11.64 | 3.00 | 17.83 | 88.34 | 88.34% |
51 | Xã Phú An | 64.00 | 56.25 | 11.25 | 3.00 | 17.73 | 88.23 | 88.23% |
52 | Phường Khánh Bình | 59.00 | 57.75 | 11.56 | 1.00 | 18.80 | 88.11 | 88.11% |
53 | Phường Chánh Phú Hòa | 66.50 | 56.00 | 11.37 | 1.50 | 19.15 | 88.02 | 88.02% |
54 | Phường Hòa Lợi | 67.95 | 57.25 | 9.92 | 3.00 | 17.74 | 87.91 | 87.91% |
55 | Xã Bạch Đằng | 66.48 | 56.98 | 11.63 | 3.00 | 15.84 | 87.44 | 87.44% |
56 | Xã Cây Trường II | 63.50 | 54.50 | 11.57 | 2.50 | 18.86 | 87.43 | 87.43% |
57 | Phường Tân Vĩnh Hiệp | 66.53 | 55.53 | 11.58 | 2.50 | 17.68 | 87.28 | 87.28% |
58 | Phường Tân Bình | 64.22 | 54.47 | 10.85 | 3.00 | 18.88 | 87.20 | 87.20% |
59 | Xã An Lập | 64.90 | 53.90 | 11.30 | 3.00 | 18.96 | 87.16 | 87.16% |
60 | Xã Thạnh Hội | 62.26 | 53.76 | 11.27 | 3.00 | 18.95 | 86.97 | 86.97% |
61 | Xã Tân Định | 61.73 | 56.48 | 10.19 | 3.00 | 17.25 | 86.91 | 86.91% |
62 | Xã An Linh | 63.35 | 55.35 | 11.63 | 1.00 | 18.77 | 86.74 | 86.74% |
63 | Thị trấn Lai Uyên | 63.49 | 56.49 | 10.75 | 3.00 | 16.37 | 86.61 | 86.61% |
64 | Xã An Sơn | 63.17 | 57.17 | 11.62 | 1.00 | 16.39 | 86.18 | 86.18% |
65 | Phường Mỹ Phước | 68.00 | 54.85 | 10.67 | 1.00 | 19.61 | 86.13 | 86.13% |
66 | Phường Thuận Giao | 66.78 | 55.96 | 9.93 | 3.00 | 16.47 | 85.36 | 85.36% |
67 | Phường Dĩ An | 65.90 | 58.15 | 8.00 | 1.50 | 17.36 | 85.01 | 85.01% |
68 | Xã Minh Tân | 66.92 | 52.17 | 11.61 | 3.00 | 18.20 | 84.98 | 84.98% |
69 | Xã Long Tân | 62.00 | 51.50 | 11.63 | 3.00 | 18.84 | 84.97 | 84.97% |
70 | Phường Vĩnh Phú | 64.75 | 53.00 | 11.63 | 1.00 | 19.25 | 84.88 | 84.88% |
71 | Xã Thường Tân | 66.30 | 51.80 | 11.45 | 3.00 | 18.57 | 84.82 | 84.82% |
72 | Xã Phước Sang | 58.44 | 53.44 | 11.64 | 3.00 | 16.49 | 84.57 | 84.57% |
73 | Xã An Tây | 64.50 | 56.25 | 8.30 | 2.00 | 17.94 | 84.49 | 84.49% |
74 | Phường Tân Đông Hiệp | 64.50 | 53.00 | 11.58 | 0.50 | 18.99 | 84.07 | 84.07% |
75 | Phường Hội Nghĩa | 65.01 | 54.01 | 11.64 | 1.00 | 17.15 | 83.80 | 83.80% |
76 | Phường Bình Thắng | 63.50 | 52.43 | 11.45 | 3.00 | 16.67 | 83.56 | 83.56% |
77 | Phường Uyên Hưng | 64.04 | 51.50 | 11.65 | 2.50 | 17.79 | 83.44 | 83.44% |
78 | Xã Tam Lập | 63.40 | 54.90 | 7.25 | 3.00 | 18.19 | 83.34 | 83.34% |
79 | Phường Tân Hiệp | 65.49 | 51.25 | 11.64 | 3.00 | 17.21 | 83.10 | 83.10% |
80 | Phường Lái Thiêu | 66.50 | 52.00 | 11.63 | 1.00 | 18.42 | 83.05 | 83.05% |
81 | Phường Bình Hòa | 67.00 | 56.75 | 10.83 | 1.00 | 14.37 | 82.95 | 82.95% |
82 | Xã Lạc An | 63.20 | 52.70 | 11.63 | 1.00 | 17.57 | 82.90 | 82.90% |
83 | Xã Minh Thạnh | 65.86 | 50.36 | 11.63 | 3.00 | 17.37 | 82.36 | 82.36% |
84 | Xã Long Nguyên | 67.00 | 48.50 | 11.63 | 3.00 | 17.95 | 81.08 | 81.08% |
85 | Xã Tân Hiệp | 59.25 | 49.25 | 11.63 | 3.00 | 16.63 | 80.51 | 80.51% |
86 | Xã Định Hiệp | 63.00 | 47.50 | 10.51 | 3.00 | 19.11 | 80.12 | 80.12% |
87 | Xã Phước Hòa | 60.18 | 49.31 | 11.63 | 2.00 | 15.98 | 78.91 | 78.91% |
88 | Xã An Thái | 63.16 | 43.73 | 11.57 | 3.00 | 18.68 | 76.98 | 76.98% |
89 | Xã Tân Lập | 61.88 | 43.23 | 11.63 | 3.00 | 17.20 | 75.06 | 75.06% |
90 | Xã Tân Long | 57.74 | 38.57 | 11.59 | 2.50 | 17.37 | 70.02 | 70.02% |
91 | Xã Thanh Tuyền | 60.75 | 37.50 | 11.58 | 3.00 | 17.22 | 69.30 | 69.30% |
TRUNG BÌNH | | | | | | | 88.05 | 88.05% |
Quyết định