| Thông tin cơ bản về tỉnh Champasak (Lào) | Thông tin cơ bản về tỉnh Champasak (Lào) | Diện tích: 15.410 km2 Dân số: 700.000 người Ngày ký kết hợp tác với tỉnh Bình Dương: 13/11/2006 | 8/4/2020 12:00 PM | Đã ban hành | Đối ngoại | Bài viết | 319-thong-tin-co-ban-ve-tinh-champasak-lao | 121000 |
| Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát | Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát | Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, Phú An thuộc khu vực phía Tây Nam huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một 15 km về phía nam. Với vị trí và tầm vóc trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, địa đạo ba xã Tây Nam Bến Cát được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia ngày 18/3/1996, có tổng diện tích 230.000m2. | 8/27/2010 4:17 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 127-Dia-dao-Tam-giac-sat-Tay-Nam-Ben-Cat | |
| Chiến khu Đ | Chiến khu Đ | | 8/20/2010 4:46 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 124-Chien-khu-D | |
| Điều kiện tự nhiên | Điều kiện tự nhiên | TTĐT - Bình Dương nằm trong khu vực miền Đông Nam bộ, diện tích tự nhiên 2.694,64 km2, chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, có tọa độ địa lý từ 10o 52' 00'' đến 11o 30' 00'' vĩ độ Bắc và từ 106o 20' 00" đến 106o 57' 00" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh (Địa chí Bình Dương, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia, 2010). | 8/16/2017 4:00 PM | Đã ban hành | Điều kiện tự nhiên | Bài viết | 619-dieu-kien-tu-nhie | 121000 |
| Nhà tù Phú Lợi | Nhà tù Phú Lợi | Di tích nhà tù Phú Lợi Hiện tọa lạc trên đường Một Tháng Mười Hai, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một. Tổng diện tích hiện nay là 77.082m2,đã được nhà nước công nhận và xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia ngày 10/07/1980. | 8/20/2010 11:28 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 120-Nha-tu-Phu-Loi | |
| Định hướng phát triển tỉnh Bình Dương | Định hướng phát triển tỉnh Bình Dương | TTĐT - Tỉnh Bình Dương thuộc vùng Đông Nam bộ và được xác định là địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. | 4/3/2024 6:00 PM | Đã ban hành | Định hướng phát triển | Tin | 995-dinh-huong-phat-trien-tinh-binh-duon | 121000 |
| Nhà cổ Trần Công Vàng | Nhà cổ Trần Công Vàng | Ngôi nhà tọa lạc tại số 21, đường Ngô Tùng Châu, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, trên một khu đất rộng 1.333m2, riêng phần chính (nhà trên) là 323m2, nhà phụ (nhà dưới) chiếm 119m2, được xây cất và hoàn thành vào khoảng năm 1889 – 1892. Ngôi nhà được công nhận di tích cấp Quốc ngày 07/01/1993.
| 8/20/2010 3:21 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 119-Nha-co-Tran-Cong-Vang | |
| Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng | Núi Cậu - Lòng Hồ Dầu Tiếng | Núi Cậu – Lòng Hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cách trung tâm thị trấn Dầu Tiếng 7km, Núi Cậu – Lòng Hồ Dầu Tiếng là di tích danh thắng đẹp hàng đầu của tỉnh Bình Dương, đã được công nhận di tích danh thắng cấp tỉnh, ngày 17/8/ 2007, một điểm đến hấp dẫn trong hành trình du ngoạn về nguồn, về với thiên nhiên. | 8/23/2010 11:07 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 126-Nui-Cau-Long-Ho-Dau-Tieng | |
| VÙNG ĐẤT CỦA HỘI TỤ VÀ PHÁT TRIỂN | VÙNG ĐẤT CỦA HỘI TỤ VÀ PHÁT TRIỂN | TTĐT- Bình Dương hôm nay là kết quả phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo không ngơi nghỉ của bao lớp cư dân trên vùng đất này qua các thời kỳ lịch sử.
| 1/19/2021 3:30 PM | Đã ban hành | Giới thiệu chung | Bài viết | 775-vung-dat-cua-hoi-tu-va-phat-trie | |
| Chợ Thủ Dầu Một | Chợ Thủ Dầu Một | Hiện chợ Thủ Dầu Một tọa lạc trên một vị trí tương đối bằng phẳng, nằm sát sông Gài Gòn và các con đường bao quanh chợ; phía Bắc giáp với đường Nguyễn Thái Học, phía Nam giáp đường Bạch Đằng, phía Tây giáp đường Đoàn Trần Nghiệp, Đông giáp đường Trần Hưng Đạo. Chợ là trung tâm có vị trí khá thuận lợi cho việc trao đổi và buôn bán. | 8/23/2010 2:23 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 128-Cho-Thu-Dau-Mot | |
| Chùa Hội Khánh | Chùa Hội Khánh | Ngôi chùa Hội Khánh tọa lạc dưới chân đồi, cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một 500m về hướng Đông, số 35 đường Bác sĩ Yersin, phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, là một công trình kiến trúc tôn giáo, nhệ thuật lớn nhất tỉnh, được công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia ngày 07/01/1993. | 8/20/2010 2:18 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 122-Chua-Hoi-Khanh | |
| Di tích khảo cổ Dốc Chùa | Di tích khảo cổ Dốc Chùa | TTĐT - Di tích khảo cổ Dốc Chùa là di tích cấp Quốc gia xếp hạng năm 2001 (QĐ 53/QĐ-BVHTT ngày 28/12/2001), nằm trên bờ sông Đồng Nai, trên đường liên tỉnh lộ Tân Uyên đi Lạc An, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.
| 4/3/2024 11:00 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 94-di-tich-khao-co-doc-chu | 121000 |
| Biểu tượng của tỉnh | Biểu tượng của tỉnh | | 6/29/2016 5:00 PM | Đã ban hành | | | 560-bieu-tuong-cua-tin | 121000 |
| Núi Châu Thới | Núi Châu Thới | Núi chùa Châu Thới ở xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách thành phố Biên Hoà 4km, thị xã Thủ Dầu Một 20km, thành phố Hồ Chí Minh 24km, và đã được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia ngày 21/04/1989. | 8/20/2010 1:18 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 121-Nui-Chau-Thoi | |
| Hệ thống Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Hệ thống Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương | TTĐT - Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 24 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề nghiệp, trung cấp nghề; 30 trường THPT và 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh. | 4/4/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Giáo dục - Đào tạo | Tài liệu | 858-he-thong-giao-duc-dao-tao-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | 121000 |
| Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa | Di tích khảo cổ Cù Lao Rùa | TTĐT - Cù Lao Rùa thuộc phường Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Xếp hạng di tích quốc gia năm 2009 (QĐ số 836/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2009). | 4/3/2024 11:00 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 906-di-tich-khao-co-cu-lao-ru | 121000 |
| Đất và người Bình Dương | Đất và người Bình Dương | | 1/13/2015 10:20 AM | Đã ban hành | Lịch sử - Văn hóa | Tin | 117-Dat-va-nguoi-Binh-Duong | |
| Thông tin cơ bản về tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) | Thông tin cơ bản về tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) | | 5/12/2020 4:00 PM | Đã ban hành | Đối ngoại | Tin | 538-thong-tin-co-ban-ve-tinh-yamaguchi-nhat-ban | 121000 |
| Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh | Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh | Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh nằm ở địa điểm thuộc ấp 1 xã Minh Tân (trước là xã Minh Thạnh) huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (vị trí cũng đã được Đại tướng Văn Tiến Dũng xác định năm 1987). Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ngày 11/5/2010.
| 8/23/2010 10:33 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 125-So-chi-huy-tien-phuong-chien-dich-Ho-Chi-Minh | |
| Thông tin chung về tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương (tính đến tháng 8 năm 2023) | Thông tin chung về tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương (tính đến tháng 8 năm 2023) | TTĐT - Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ tăng 5,97%); trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 2,94%; dịch vụ tăng 5,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,62%. Dự kiến GRDP năm 2023 tăng 6,0% so với cùng kỳ (kế hoạch 8 - 8,3%). | 4/3/2024 6:00 PM | Đã ban hành | Kinh tế | Tin | 215-thong-tin-chung-ve-tinh-hinh-kinh-te-tinh-binh-duong-tinh-den-thang-8-nam-2023 | 121000 |
| Văn bản pháp lý về Cổng | Văn bản pháp lý về Cổng | | 6/29/2016 9:00 PM | Đã ban hành | | | 422-van-ban-phap-ly-ve-cong | 121000 |
| Thông tin cơ bản về tỉnh Đông Flanders (Vương quốc Bỉ) | Thông tin cơ bản về tỉnh Đông Flanders (Vương quốc Bỉ) | Diện tích: 2.982 km2 Dân số: 1,5 triệu người Ngày ký kết hợp tác: 14/10/2015 | 6/9/2020 4:00 PM | Đã ban hành | Đối ngoại | Tin | 112-thong-tin-co-ban-ve-tinh-dong-flanders-vuong-quoc-bi | 121000 |
| Nhà ông Trần Văn Hổ (Tự Đẩu) | Nhà ông Trần Văn Hổ (Tự Đẩu) | Ngôi nhà tọa lạc số 18 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ông Trần Văn Hổ (Tự Đẩu) – nguyên là Đốc Phủ Sứ thời thuộc Pháp. Công trình được thân sinh ông Đẩu là cụ Trần Văn Lân (tương truyền cụ Lân giỏi chữ nho và tinh thông khoa địa lý) xây dựng năm Canh Dần (1890), tháng Trọng Xuân (tháng hai), nhằm niên hiệu Thành Thái thứ 02 cách ngày nay (2007) là 115 năm, được công nhận di tích Quốc gia ngày 29/4/1993, tổng diện tích còn lại là 1.296m2.
| 8/20/2010 3:59 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 123-Nha-ong-Tran-Van-Ho-Tu-Dau | |
| Di tích kiến trúc - Nghệ thuật Đình Dĩ An | Di tích kiến trúc - Nghệ thuật Đình Dĩ An | TTĐT - Đình thần Dĩ An tọa lạc tại khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xếp hạng cấp quốc gia năm 2019 (QĐ số 1185/QĐ-BVHTTDL ngày 28-03-2019). | 4/3/2024 11:00 AM | Đã ban hành | Di tích, danh lam, thắng cảnh | Tin | 228-di-tich-kien-truc-nghe-thuat-dinh-di-a | 121000 |
| Tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương | Tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương | TTĐT - Trong giai đọan 2012-2022, Bình Dương
luôn xác định rõ khoa học - công nghệ là những cầu nối, tạo sự gắn kết
giữa các ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện trường để cùng giải quyết
các nhiệm vụ chính trị. | 4/4/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Khoa học - Công nghệ | Tài liệu | 704-tinh-hinh-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-dia-ban-tinh-binh-duon | 121000 |
| Lịch sử Đảng Bộ tỉnh (1975 – 2010) | Lịch sử Đảng Bộ tỉnh (1975 – 2010) | | 1/23/2015 3:11 AM | Đã ban hành | Lịch sử - Văn hóa | Tin | 118-Gioi-thieu | |
| Thông tin cơ bản về thành phố Emmen (Hà Lan) | Thông tin cơ bản về thành phố Emmen (Hà Lan) | Diện tích: 346,25 km2 Dân số: 107.000 người (năm 2018) Ngày ký kết hợp tác với tỉnh Bình Dương: 15/11/2015 | 4/3/2020 6:00 PM | Đã ban hành | Đối ngoại | Tin | 535-thong-tin-co-ban-ve-thanh-pho-emmen-ha-lan | 121000 |
| Sơ lược quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương nước ngoài (cập nhật đến tháng 12/2019) | Sơ lược quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương nước ngoài (cập nhật đến tháng 12/2019) | Trong những năm qua, bên cạnh việc chủ động triển khai các hoạt động kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Bình Dương cũng luôn tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương và các đối tác nước ngoài. | 4/3/2020 4:00 PM | Đã ban hành | Đối ngoại | Tin | 622-so-luoc-quan-he-hop-tac-huu-nghi-giua-tinh-binh-duong-voi-cac-dia-phuong-nuoc-ngoai-cap-nhat-den-thang-12-2019 | 121000 |
| Nghề truyền thống | Nghề truyền thống | | 1/13/2015 2:18 AM | Đã ban hành | Lịch sử - Văn hóa | Tin | 115-Nghe-truyen-thong | |
| Quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài | Quan hệ hợp tác với các địa phương nước ngoài | TTĐT - Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ với 13 tỉnh, thành phố trên thế giới. | 4/3/2024 5:00 PM | Đã ban hành | Đối ngoại | Tin | 217-quan-he-hop-tac-voi-cac-dia-phuong-nuoc-ngoa | 121000 |